Samples (Sat, May 16, 2:40 PM - Sun, May 17, 2:40 PM)
Samples (Sat, May 16, 2:40 PM - Sun, May 17, 2:40 PM)
Samples
Samples
| ID | Request | Viewer | Context | Host | Type | Label | Avg | Cost | Rate | Epoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367760 | eAMn6UCzq13_ | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorHomeMenuItemController | 226,650 us | 226,650,000 us | 1000 | Sun, May 17, 10:22 AM |
| 367875 | fARkhcNy2RtK | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 78,122 us | 78,122,000 us | 1000 | Sun, May 17, 12:36 PM |
| 367266 | AlikUhScGUQ5 | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 77,519 us | 77,519,000 us | 1000 | Sun, May 17, 1:27 AM |
| 367441 | X2Z8daC6az9D | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 68,847 us | 68,847,000 us | 1000 | Sun, May 17, 4:28 AM |
| 367840 | CIgd402KI03U | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 67,793 us | 67,793,000 us | 1000 | Sun, May 17, 11:38 AM |
| 367680 | gjOya2NtmfgY | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 67,315 us | 67,315,000 us | 1000 | Sun, May 17, 8:14 AM |
| 367669 | eGe1_VXNHIjj | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 65,534 us | 65,534,000 us | 1000 | Sun, May 17, 8:13 AM |
| 366835 | Kv0FCDf0vyRb | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 64,449 us | 64,449,000 us | 1000 | Sat, May 16, 6:05 PM |
| 366929 | b_DV_MulrysL | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 63,966 us | 63,966,000 us | 1000 | Sat, May 16, 6:59 PM |
| 367156 | dZ3XmIaq9EdV | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 63,845 us | 63,845,000 us | 1000 | Sat, May 16, 11:03 PM |
| 366706 | hyzT6mRoVJi5 | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 61,615 us | 61,615,000 us | 1000 | Sat, May 16, 3:23 PM |
| 367938 | h4ZiXz3c7i6i | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 61,122 us | 61,122,000 us | 1000 | Sun, May 17, 1:39 PM |
| 367886 | 34j1c9aOj8st | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 60,852 us | 60,852,000 us | 1000 | Sun, May 17, 12:40 PM |
| 367518 | QWtXGksF56aH | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 59,622 us | 59,622,000 us | 1000 | Sun, May 17, 5:47 AM |
| 367722 | wgdb5n8JZy19 | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 58,655 us | 58,655,000 us | 1000 | Sun, May 17, 9:38 AM |
| 367647 | ApAWnW4J8mbR | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 58,626 us | 58,626,000 us | 1000 | Sun, May 17, 8:02 AM |
| 367625 | r9sCR2LZZ78m | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 58,300 us | 58,300,000 us | 1000 | Sun, May 17, 7:48 AM |
| 367389 | 8EWcwvEs.Qm3 | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 58,192 us | 58,192,000 us | 1000 | Sun, May 17, 3:49 AM |
| 367586 | zSf8LTSowsJy | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 57,942 us | 57,942,000 us | 1000 | Sun, May 17, 7:03 AM |
| 367141 | 2OZtSatGmJf2 | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 57,804 us | 57,804,000 us | 1000 | Sat, May 16, 11:02 PM |
| 366741 | 1LJFzmi9NPuG | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 57,014 us | 57,014,000 us | 1000 | Sat, May 16, 4:21 PM |
| 366895 | 9ZdJCgLD_EVH | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 56,521 us | 56,521,000 us | 1000 | Sat, May 16, 6:28 PM |
| 366846 | 5dgQV700Bsrd | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 56,431 us | 56,431,000 us | 1000 | Sat, May 16, 6:09 PM |
| 367064 | D5hB6.a3YPdE | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 55,538 us | 55,538,000 us | 1000 | Sat, May 16, 9:16 PM |
| 367540 | gsIPISCdDcN4 | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 55,278 us | 55,278,000 us | 1000 | Sun, May 17, 6:11 AM |
| 366989 | h19uind3T5Jv | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 54,911 us | 54,911,000 us | 1000 | Sat, May 16, 7:57 PM |
| 366869 | GryCx.rdkcKf | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 54,800 us | 54,800,000 us | 1000 | Sat, May 16, 6:26 PM |
| 367404 | UmSdqYv89Dix | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 53,842 us | 53,842,000 us | 1000 | Sun, May 17, 4:13 AM |
| 367856 | 2x4M6wEKcXkn | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 52,889 us | 52,889,000 us | 1000 | Sun, May 17, 12:30 PM |
| 366873 | g6D_fUgoYaUo | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 52,754 us | 52,754,000 us | 1000 | Sat, May 16, 6:27 PM |
| 367212 | V6j_YUjfgxJa | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 52,712 us | 52,712,000 us | 1000 | Sat, May 16, 11:44 PM |
| 367053 | v0hcreQH8rrz | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 52,412 us | 52,412,000 us | 1000 | Sat, May 16, 9:13 PM |
| 367015 | jqv6ouV6i6vO | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 52,343 us | 52,343,000 us | 1000 | Sat, May 16, 8:13 PM |
| 367737 | YJA5EpROBOgf | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 51,800 us | 51,800,000 us | 1000 | Sun, May 17, 9:48 AM |
| 366676 | SZrmaSL9dQtY | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 51,744 us | 51,744,000 us | 1000 | Sat, May 16, 2:47 PM |
| 367487 | Dre.0IszsKhV | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 51,157 us | 51,157,000 us | 1000 | Sun, May 17, 5:09 AM |
| 367370 | PfqCU5799bji | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 51,075 us | 51,075,000 us | 1000 | Sun, May 17, 3:37 AM |
| 367658 | JVN255RRxKuO | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 49,937 us | 49,937,000 us | 1000 | Sun, May 17, 8:09 AM |
| 367231 | Wh8IM8yMvewZ | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 49,906 us | 49,906,000 us | 1000 | Sun, May 17, 12:18 AM |
| 367004 | YtMRI4OrkosA | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 49,893 us | 49,893,000 us | 1000 | Sat, May 16, 8:13 PM |
| 367281 | VMBj4cxZ0rG0 | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 49,848 us | 49,848,000 us | 1000 | Sun, May 17, 1:40 AM |
| 367852 | cCUlsqctKsLE | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 49,458 us | 49,458,000 us | 1000 | Sun, May 17, 12:22 PM |
| 366695 | tDttKQ82wdeM | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 49,235 us | 49,235,000 us | 1000 | Sat, May 16, 3:12 PM |
| 366718 | dK9rYABicVEX | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 48,742 us | 48,742,000 us | 1000 | Sat, May 16, 3:48 PM |
| 367706 | zGqViemtncwj | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 48,730 us | 48,730,000 us | 1000 | Sun, May 17, 9:07 AM |
| 367529 | uovtxDMPqTur | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 48,650 us | 48,650,000 us | 1000 | Sun, May 17, 6:09 AM |
| 367582 | Xia.vK9cghAM | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 48,362 us | 48,362,000 us | 1000 | Sun, May 17, 6:52 AM |
| 367068 | ulr4ACe_XHbx | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 48,310 us | 48,310,000 us | 1000 | Sat, May 16, 9:18 PM |
| 366884 | 3atLu_cGcOr5 | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 48,238 us | 48,238,000 us | 1000 | Sat, May 16, 6:28 PM |
| 367590 | pKschkq471oL | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 48,141 us | 48,141,000 us | 1000 | Sun, May 17, 7:04 AM |
| 367495 | zGSwhAY0P80b | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 47,538 us | 47,538,000 us | 1000 | Sun, May 17, 5:19 AM |
| 367791 | 4MLpKTjQJ8XN | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 47,508 us | 47,508,000 us | 1000 | Sun, May 17, 11:03 AM |
| 367514 | .eGID3Agntx5 | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 47,494 us | 47,494,000 us | 1000 | Sun, May 17, 5:45 AM |
| 367598 | zWkWBcbMk.Yi | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 47,437 us | 47,437,000 us | 1000 | Sun, May 17, 7:28 AM |
| 366940 | DIs0Q4MCzGvA | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 46,901 us | 46,901,000 us | 1000 | Sat, May 16, 7:02 PM |
| 367510 | 6coBDpfucY6N | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 46,727 us | 46,727,000 us | 1000 | Sun, May 17, 5:41 AM |
| 366857 | 5lqv3uDOUcqR | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 46,641 us | 46,641,000 us | 1000 | Sat, May 16, 6:13 PM |
| 367901 | .kxBg7jr20E. | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 46,512 us | 46,512,000 us | 1000 | Sun, May 17, 1:09 PM |
| 367125 | V6nIW1TdnOIt | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 46,042 us | 46,042,000 us | 1000 | Sat, May 16, 10:15 PM |
| 367208 | SEy8RKJmOlUa | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 45,884 us | 45,884,000 us | 1000 | Sat, May 16, 11:27 PM |
| 366687 | CosY.oFnheov | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 45,823 us | 45,823,000 us | 1000 | Sat, May 16, 2:48 PM |
| 367741 | yom95pxvv.Fo | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 45,663 us | 45,663,000 us | 1000 | Sun, May 17, 10:05 AM |
| 367563 | HuzlwvI6qHm3 | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 45,521 us | 45,521,000 us | 1000 | Sun, May 17, 6:39 AM |
| 367779 | n1Qqp0JxLAk7 | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 45,500 us | 45,500,000 us | 1000 | Sun, May 17, 10:49 AM |
| 367548 | shd6HR4HPepe | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 45,103 us | 45,103,000 us | 1000 | Sun, May 17, 6:21 AM |
| 367415 | 3MqzZd5cs7Jy | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 45,073 us | 45,073,000 us | 1000 | Sun, May 17, 4:16 AM |
| 367752 | SEMgC9lCKuSf | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 44,920 us | 44,920,000 us | 1000 | Sun, May 17, 10:06 AM |
| 367964 | iJsv7Bg1Kvkr | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 44,535 us | 44,535,000 us | 1000 | Sun, May 17, 2:06 PM |
| 366672 | 4BTgoXRwpQ9A | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 44,528 us | 44,528,000 us | 1000 | Sat, May 16, 2:45 PM |
| 367994 | oMvDeWJCGzgo | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 44,430 us | 44,430,000 us | 1000 | Sun, May 17, 2:20 PM |
| 367167 | gKIL_a.DpQJM | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 44,310 us | 44,310,000 us | 1000 | Sat, May 16, 11:07 PM |
| 367764 | 45WVWbinR.ea | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 44,270 us | 44,270,000 us | 1000 | Sun, May 17, 10:28 AM |
| 367949 | vEBJJX.NbP8S | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 44,234 us | 44,234,000 us | 1000 | Sun, May 17, 1:44 PM |
| 366752 | O3lCblFRz4L8 | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 44,193 us | 44,193,000 us | 1000 | Sat, May 16, 4:22 PM |
| 367710 | DumAd_a0OvB6 | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 44,016 us | 44,016,000 us | 1000 | Sun, May 17, 9:19 AM |
| 366726 | DPBhcD8xDFz1 | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 43,095 us | 43,095,000 us | 1000 | Sat, May 16, 3:58 PM |
| 367972 | PmUKitf2lWWl | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 42,678 us | 42,678,000 us | 1000 | Sun, May 17, 2:11 PM |
| 367031 | 9f53nMkq4.r_ | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 42,212 us | 42,212,000 us | 1000 | Sat, May 16, 8:54 PM |
| 367328 | KDOjyYxAXOZn | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 41,134 us | 41,134,000 us | 1000 | Sun, May 17, 2:51 AM |
| 367171 | QIluFxTPQWqG | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 41,037 us | 41,037,000 us | 1000 | Sat, May 16, 11:21 PM |
| 367998 | NwBS2e_7F0Op | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 40,952 us | 40,952,000 us | 1000 | Sun, May 17, 2:30 PM |
| 367304 | QUjwgRiJnD2j | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 40,637 us | 40,637,000 us | 1000 | Sun, May 17, 2:15 AM |
| 367544 | XGvqBerp1t8A | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 40,606 us | 40,606,000 us | 1000 | Sun, May 17, 6:19 AM |
| 367343 | VP2IzUQ33345 | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 40,467 us | 40,467,000 us | 1000 | Sun, May 17, 2:54 AM |
| 367927 | mjGhPw4nDrPp | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 40,427 us | 40,427,000 us | 1000 | Sun, May 17, 1:31 PM |
| 366985 | BIL1cwbSYPn6 | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 40,367 us | 40,367,000 us | 1000 | Sat, May 16, 7:55 PM |
| 366974 | PAY8Pmbw_eS0 | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 40,346 us | 40,346,000 us | 1000 | Sat, May 16, 7:44 PM |
| 366955 | sF3puGu3m9I1 | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 40,322 us | 40,322,000 us | 1000 | Sat, May 16, 7:15 PM |
| 367351 | Om.EHytR3X0R | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 40,271 us | 40,271,000 us | 1000 | Sun, May 17, 3:15 AM |
| 367897 | Fqzcgr9zwrGG | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 40,084 us | 40,084,000 us | 1000 | Sun, May 17, 1:07 PM |
| 366899 | .5da79YaeSm. | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 40,018 us | 40,018,000 us | 1000 | Sat, May 16, 6:31 PM |
| 367072 | bhscUd4FtO3w | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 39,993 us | 39,993,000 us | 1000 | Sat, May 16, 9:24 PM |
| 367023 | sW2IOhjN_Rdz | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 39,900 us | 39,900,000 us | 1000 | Sat, May 16, 8:35 PM |
| 367636 | kYOcAKtro21b | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 39,872 us | 39,872,000 us | 1000 | Sun, May 17, 8:01 AM |
| 367795 | Mlh9AQ7Jjheu | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 39,806 us | 39,806,000 us | 1000 | Sun, May 17, 11:04 AM |
| 367114 | nhihKzsZvLbB | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 39,802 us | 39,802,000 us | 1000 | Sat, May 16, 10:15 PM |
| 367227 | ekaBa3xH6Xsg | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 39,725 us | 39,725,000 us | 1000 | Sun, May 17, 12:12 AM |
| 366809 | 33HKoTkGINS1 | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 39,428 us | 39,428,000 us | 1000 | Sat, May 16, 5:58 PM |
| 366786 | F4F4n2OiA2Tn | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.PhabricatorCalendarEventListController | 39,316 us | 39,316,000 us | 1000 | Sat, May 16, 5:21 PM |
| 367308 | 9kwXNTzdhq2X | (Masked) | (All) | islsrv1 | Web Request | web.MultimeterSampleController | 39,313 us | 39,313,000 us | 1000 | Sun, May 17, 2:24 AM |
Copyright 2016 isl-kocher.com · Homepage